List of currencies supported by Bookly as of February, 2024.
In the Settings > Payments section, you can select a currency that will be used for pricing your services and for online transactions.
AED | United Arab Emirates Dirham |
ALL | Albanian lek |
AMD | Armenian Dram |
ANG | Netherlands Antillean Guilder |
AOA | Angolan kwanza |
ARS | Argentine Peso |
AUD | Australian Dollar |
AZN | Azerbaijani manat |
BAM | Bosnian Convertible Marka |
BDT | Bangladeshi taka |
BGN | Bulgarian Lev |
BHD | Bahraini Dinar |
BRL | Brazilian Real |
BWP | Botswana pula |
CAD | Canadian Dollar |
CHF | Swiss Franc |
CLF | Chilean Unit of Account (UF) |
CLP | Chilean Peso |
CNY | Chinese Yuan |
COP | Colombian Peso |
CRC | Costa Rican colón |
CUC | Cuban Peso |
CZK | Czech Republic Koruna |
DKK | Danish Krone |
DOP | Dominican peso |
DZD | Algerian dinar |
EGP | Egyptian Pound |
EUR | Euro |
FJD | Fijian dollar |
GBP | British Pound |
GEL | Georgian Lari |
GHS | Ghanaian cedi |
GTQ | Guatemalan Quetzal |
HKD | Hong Kong Dollar |
HNL |
Honduran lempira |
HRK | Croatian Kuna |
HUF | Hungarian Forint |
IDR | Indonesian Rupiah |
ILS | Israeli New Sheqel |
INR | Indian Rupee |
IRR | Iranian rial |
ISK | Icelandic Króna |
JMD | Jamaican dollar |
JOD | Jordanian dinar |
JPY | Japanese Yen |
KES | Kenyan Shilling |
KRW | South Korean Won |
KWD | Kuwaiti dinar |
KZT | Kazakhstani Tenge |
LAK | Laotian Kip |
LBP | Lebanese pound |
LKR | Sri Lankan rupee |
MAD | Moroccan dirham |
MDL | Moldovan leu |
MKD | Macedonian denar |
MUR | Mauritian Rupee |
MXN | Mexican Peso |
MYR | Malaysian Ringgit |
MZN | Mozambican metical |
NAD | Namibian Dollar |
NGN | Nigerian Naira |
NOK | Norwegian Krone |
NZD | New Zealand Dollar |
OMR | Omani Rial |
PEN | Peruvian Nuevo Sol |
PHP | Philippine Peso |
PKR | Pakistani Rupee |
PLN | Polish Zloty |
PYG | Paraguayan guaraní |
QAR | Qatari Rial |
RON | Romanian Leu |
RSD | Serbian dinar |
RUB | Russian Ruble |
RWF |
Rwandan franc |
SAR | Saudi Riyal |
SCR | Seychellois rupee |
SEK | Swedish krona |
SGD | Singapore dollar |
THB | Thai Baht |
TND |
Tunisian dinar |
TRY | Turkish Lira |
TTD | Trinidad and Tobago dollar |
TWD | New Taiwan Dollar |
TZS | Tanzanian shilling |
UAH | Ukrainian Hryvnia |
UGX | Ugandan Shilling |
USD | US Dollar |
VND | Vietnamese Dong |
XAF | Central African CFA franc |
XOF | West African CFA Franc |
XPF | CFP franc |
ZAR | South African Rand |
ZMW | Zambian Kwacha |